2017/11/25 - NGC1499 -  La Nébuleuse Californie
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Filtre Ha - Monture AZ-EQ6
						Addition de 18 poses de 300 secondes en Bin1x1 à -20°C
						 
   
						
						
						 
						2017/10/10 - NGC6888 -  La Nébuleuse du Croissant
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Filtre Ha - Monture AZ-EQ6
						Addition de 8 poses de 300 secondes en Bin1x1 à -10°C
						 
   
						
						
						 
						2017/09/23 - M 76 -  La Nébuleuse du Petit Haltère
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Filtre L - Monture AZ-EQ6
						Addition de 10 poses de 240 secondes en Bin1x1 à -10°C
						 
   
						
						 
						2015/08/15 - M 13 -  Le Grand Amas d'Hercule
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 34 poses de 160 secondes en Bin1x1 à -5°C
						 
   
										
						
						 
						2015/07/11 - M 20 -  La  Nébuleuse Trifide
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 11 poses de 300 secondes en Bin1x1 à -5°C
						 
   
										
						
						 
						2015/06/27 - NGC 6946 -  La  Galaxie du Feu d'Artifice
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 35 poses de 300 secondes en Bin1x1 à -5°C
						 
   
												
						 
						2015/06/24 - M 101 -  La Galaxie du Moulinet
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 35 poses de 300 secondes en Bin1x1 à -5°C
						 
   
												
						 
						2015/06/23 - M 27 -  La Nébuleuse de l'Haltère
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 38 poses de 400 secondes en Bin1x1 à -10°C
						 
   
												
												
						 
						2014/09/03 - NGC 7635 - La Nébuleuse de la Bulle
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 66 poses de 300 secondes en Bin1x1 à -5°C
						 
   
						
						 
						
						
						 
						2014/09/02 - NGC 7023 - La Nébuleuse de l'Iris
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 38 poses de 300 secondes en Bin1x1 à -5°C
						 
   
																		
						 
						
							
						 
						2014/09/01 - NGC 7331 - Groupe de Galaxies
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 40 poses de 300 secondes en Bin1x1 à -5°C
						 
   
						
						 
						
							
						 
						2014/05/31 - M 63 - La Galaxie du Tournesol
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 20 poses de 180 secondes en Bin1x1 à -5°C
						 
   
						
						 
						
						
						 
						2014/05/18 - M 51 - La Galaxie du Tourbillon
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 21 poses de 180 secondes en Bin1x1 à -10°C
						 
						
						 
						
						
						 
						2014/03/01 - NGC 4565 - La Galaxie de l'Aiguille
						Télescope Newton 200mm f/3.8 - Correcteur ASA 2" 0.73x - CCD Atik 314L+ - Monture AZ-EQ6
						Addition de 30 poses de 300 secondes en Bin1x1 à +5°C
						